Bewertung:

Das Buch wird von den Nutzern gemischt aufgenommen. Sie loben den Inhalt und die Organisation des Buches, kritisieren jedoch die Druckqualität und einige Einschränkungen bei der Abdeckung bestimmter Algorithmen. Es wird als wertvolle Lernressource angesehen, ist aber möglicherweise nicht ideal für das Selbststudium ohne ergänzende Materialien.
Vorteile:⬤ Gut strukturierter Inhalt mit guten Erklärungen, die es als Nachschlagewerk geeignet machen.
⬤ Enthält Programmieraufgaben von verschiedenen Plattformen, die das praktische Lernen fördern.
⬤ Illustrationen und Problembeispiele erleichtern das Verständnis.
⬤ Das Buch wird als solide Ressource zum Erlernen von Algorithmen geschätzt und hat in einigen Ausgaben eine gute Druckqualität.
⬤ Geringe Druckqualität mit Problemen wie billiger Bindung und Druckfehlern in mehreren Exemplaren.
⬤ Einige Benutzer fanden die Abdeckung bestimmter wichtiger Algorithmen unzureichend.
⬤ Für Autodidakten nicht geeignet, da keine Lösungen zu den Übungen vorhanden sind.
⬤ Es wurde von Fällen berichtet, in denen man gefälschte Ausgaben erhalten hat.
(basierend auf 62 Leserbewertungen)
The Algorithm Design Manual
{*DRAFT*}
Einführung in den Algorithmusentwurf.
Algorithmus-Analyse.
Daten-Strukturen.
Sortieren und Suchen.
Teilen und Erobern.
Zufallsgesteuerte Algorithmen und Hashing.
Graphentraversal.
Gewichtete Graphenalgorithmen.
Kombinatorische Suche und heuristische Methoden.
Dynamische Programmierung.
NP-Vollständigkeit.
Der Umgang mit schwierigen Problemen.
Wie man Algorithmen entwirft.
14 Ein Katalog Algorithmischer Probleme 437.
15 Datenstrukturen 439.
15. 1 Wörterbücher.............................. 440.
15. 2 Prioritäts-Warteschlangen............................ 445.
15. 3 Sux-Bäume und Arrays....................... 448.
15. 4 Graphen-Datenstrukturen........................ 452.
15. 5 Mengen-Daten-Strukturen......................... 456.
15. 6 Kd-Bäume............................... 460.
16 Numerische Probleme 465.
16. 1 Lösen linearer Gleichungen...................... 467.
16. 2 Bandbreitenreduzierung........................ 470.
16. 3 Matrix-Multiplikation........................ 472.
16. 4 Determinanten und Permanenzen................... 475.
16. 5 Eingeschränkte/unbeschränkte Optimierung............. 478.
16. 6 Lineare Programmierung......................... 482.
16. 7 Zufallszahlengenerierung.................... 486.
16. 8 Faktorisierung und Primzahlprüfung................... 490.
16. 9 Arbiträr-Präzisions-Arithmetik................... 493.
16. 10Knapselproblem.......................... 497.
16. 11Diskrete Fourier-Transformation..................... 501.
17 Kombinatorische Probleme 505.
17. 1 Sortierung................................. 506.
17. 2 Suchen............................... 510.
17. 3 Median und Auswahl......................... 514.
17. 4 Erzeugen von Permutationen...................... 517.
17. 5 Erzeugen von Teilmengen.......................... 521.
17. 6 Erzeugen von Partitionen........................ 524.
17. 7 Erzeugen von Graphen.......................... 528.
17. 8 Kalendarische Berechnungen....................... 532.
17. 9 Auftragsplanung............................ 534.
17. 10Zufriedenheit.............................. 537.
18 Graphenprobleme: Polynomial-Zeit 541.
18. 1 Verbundene Komponenten....................... 542.
18. 2 Topologische Sortierung.......................... 546.
18. 3 Minimaler Spanning Tree....................... 549.
18. 4 Kürzester Weg............................. 554.
18. 5 Transitive Schließung und Reduktion.................. 559.
18. 6 Übereinstimmungen............................... 562.
18. 7 Eulerscher Zyklus/Chinesischer Postbote.................. 565.
18. 8 Kanten- und Scheitelpunktkonnektivität.................... 568.
16 INHALT.
18. 9 Netzwerkfluss............................. 571.
18. 10Diagramme schön zeichnen....................... 574.
18. 11Bäume zeichnen............................ 578.
18. 12Planaritätserkennung und Einbettung................ 581.
19 Graphenprobleme: NP-Har.